1. Yêu cầu triển khai
1.1. Sơ đồ thiết kế logic của hệ thống HNTH
Trong bài hướng dẫn triển khai này sẽ tập trung vào các thành phần: Management Node, Conferencing Node, Edge Node, và endpoint là Pexip Infinity Connect (hoặc Endpoint từ người dùng hoặc hardware)Sơ đồ như sau:

Mô hình kết nối cuộc họp 3 cấp (có sự tham gia của điểm cầu kết nối qua Internet và dùng phần mềm Pexip Connect App hoặc thiết bị Endpoint hỗ trợ H.323/SIP kết nối vào)
1.2. Triển khai các thành phần ảo hóa
Phân bổ tài nguyên dành cho các thành phần ảo hóa trên máy chủ. Bảng sizing gồm địa chỉ IP, Hostname, DNS, NTP của hệ thống HNTHSTT | Thành phần | CPU (vCPU) | RAM (GB) | HDD (GB) | Network Adapter | Note |
1 | Management Node | 4 | 4 | 100 | 01 Internal | Turn On Fault Tolerance |
2 | Conferencing Nodes 01 | 52 | 36 | 50 | 01 Internal | 58 port HD |
3 | Conferencing Nodes 02 | 52 | 36 | 50 | 01 Internal | 58 port HD |
4 | Edge Node | 8 | 8 | 50 | 01 Internal 01 Internet | Turn On Fault Tolerance |
| TỔNG TÀI NGUYÊN | 84 | 84 | 250 | |
1.3. Cài đặt, triển khai các thành phần ảo hóa:
TT | Thành phần | Mô tả |
1 | Edge Node | Proxy video 56 connections |
2 | Conferencing Nodes 01 | Hỗ trợ đến 58 Port HD 720p |
3 | Conferencing Nodes 02 | Hỗ trợ đến 58 Port HD 720p |
4 | Management Node | Quản lý, cấu hình các thành phần của hệ thống HNTH Pexip |
5 | MANAGER (Máy ảo Windows 2016/2019) | (Máy ảo Windows 2016/2019 cài đặt phần mềm quản lý) |
1.4. Firewall Rule cho hệ thống HNTH Pexip
Để User đứng từ internet public thì cần phải NAT Port IP Public tương ứng theo mục Pexip Infinity port usage and firewall guidance1.5. Phân giải DNS và tên miền cho người dùng kết nối vào hệ thống HNTH
Cần tạo các record trên DNS Local và DNS Public để cho phép người dùng kết nối vào hệ thống HNTH bằng địa chỉ DNS name.Tạo DNS SRV records cho SIP và H.323 endpoints
Name | Service | Protocol | Priority | Weight | Port | Target Host |
securityzone.vn | _h323cs | _tcp | 10 | 10 | 1720 | pexip01.securityzone.vn pexip02.securityzone.vn |
_h323ls | _udp | 10 | 10 | 1719 | ||
_h323rs | _udp | 10 | 10 | 1719 | ||
_sip | _tcp | 10 | 10 | 5060 | ||
_sips | _tcp | 10 | 10 | 5061 | ||
_sip | _udp | 10 | 10 | 5060 | ||
_pexapp | _tcp | 10 20 | 100 100 | 443 |
Bài viết liên quan
Được quan tâm