Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6

thanhdc

Super Moderator
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6:

Nâng cấp mở rộng hệ thống MySQL Cluster, thêm mới 2 data node...

Mình sẽ nâng cấp thêm 2 data node. sql node của 2 data node này được triển khai chung trên con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) nhưng với port khác port default.

I. Thông tin hiện tại của MySQL Cluster:
1. Danh sách processes trong cluster hiện tại:

2. Danh sách Sites, Clusters:


Hệ thống đã có sẵn 2 sql node và được listen với port mặc định là 3306. NodeID hiện tại của sql node là 51, 52. Nên 2 mysql node tiếp theo được thêm vào hệ thống sẽ là 53,54. Để kết nối được tới data node thì phải cần có sql node. Mình sẽ sử dụng luôn 2 con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) làm sql node cho 2 data node mới nhưng với một port khác port default (3306) (vd: port 3006)



II. Nâng cấp mở rộng thêm 2 data node:
B1. Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cài đặt như trong Part 1.
B2. Khởi động MySQL Cluster Manager agent trên 2 Server mới:
Mở cửa sổ cmdvà chạy lệnh mcmd&


B3. Add host tới site hiện tại:
add hosts -h 192.168.1.109,192.168.1.110 mysite;
B4. Add package tới node mới:
add package -b c:/mcm/cluster -h 192.168.1.109,192.168.1.110 pkg_svuit;
show status -r mycluster;


B5. Add process tới cluster hiện tại:
add process -R ndbd@192.168.1.109,ndbd@192.168.1.110,mysqld@192.168.1.106,mysqld@192.168.1.107 -s port:mysqld:53=3007,port:mysqld:54=3007 mycluster;
show status -r mycluster;

B6. Start process vừa thêm vào:
start process -a mycluster;
show status -r mycluster;



B7. Kiểm tra hiện tại của cluster:
get port:mysqld mycluster;





Mã:
mcm> get mycluster;
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| Name       | Value                                                             | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment   |
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data                         | ndbd     | 1  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.104                                                     | ndbd     | 1  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 1                                                                 | ndbd     | 1  |          |         |       | Read only |
| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data                         | ndbd     | 2  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.105                                                     | ndbd     | 2  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 2                                                                 | ndbd     | 2  |          |         |       | Read only |
| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data                         | ndbd     | 3  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.109                                                     | ndbd     | 3  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 3                                                                 | ndbd     | 3  |          |         |       | Read only |
| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data                         | ndbd     | 4  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.110                                                     | ndbd     | 4  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 4                                                                 | ndbd     | 4  |          |         |       | Read only |
| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data                        | ndb_mgmd | 49  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.106                                                     | ndb_mgmd | 49  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 49                                                                | ndb_mgmd | 49  |          |         |       | Read only |
| DataDir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data                        | ndb_mgmd | 50  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.107                                                     | ndb_mgmd | 50  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 50                                                                | ndb_mgmd | 50  |          |         |       | Read only |
| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data                        | mysqld   | 51  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.106                                                     | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |
| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data\mysqld_51_out.err      | mysqld   | 51  |          |         |       |           |
| ndb_nodeid | 51                                                                | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |
| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 51                                                                | mysqld   | 51  |          |         |       | Read only |
| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp\mysql.mycluster.51.sock | mysqld   | 51  |          |         |       |           |
| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp                         | mysqld   | 51  |          |         |       |           |
| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data                        | mysqld   | 52  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.107                                                     | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |
| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data\mysqld_52_out.err      | mysqld   | 52  |          |         |       |           |
| ndb_nodeid | 52                                                                | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |
| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 52                                                                | mysqld   | 52  |          |         |       | Read only |
| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp\mysql.mycluster.52.sock | mysqld   | 52  |          |         |       |           |
| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp                         | mysqld   | 52  |          |         |       |           |
| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data                        | mysqld   | 53  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.106                                                     | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |
| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data\mysqld_53_out.err      | mysqld   | 53  |          |         |       |           |
| ndb_nodeid | 53                                                                | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |
| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 53                                                                | mysqld   | 53  |          |         |       | Read only |
| port       | 3007                                                              | mysqld   | 53  |          |         |       |           |
| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp\mysql.mycluster.53.sock | mysqld   | 53  |          |         |       |           |
| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp                         | mysqld   | 53  |          |         |       |           |
| datadir    | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data                        | mysqld   | 54  |          |         |       |           |
| HostName   | 192.168.1.107                                                     | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |
| log_error  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data\mysqld_54_out.err      | mysqld   | 54  |          |         |       |           |
| ndb_nodeid | 54                                                                | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |
| ndbcluster | on                                                                | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |
| NodeId     | 54                                                                | mysqld   | 54  |          |         |       | Read only |
| port       | 3007                                                              | mysqld   | 54  |          |         |       |           |
| socket     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp\mysql.mycluster.54.sock | mysqld   | 54  |          |         |       |           |
| tmpdir     | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp                         | mysqld   | 54  |          |         |       |           |
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
52 rows in set (0.08 sec)

mcm> get HostName:ndb_mgmd,HostName:mysqld mycluster;
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| Name     | Value         | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment   |
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| HostName | 192.168.1.106 | ndb_mgmd | 49      |          |         |       | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | ndb_mgmd | 50      |          |         |       | Read only |
| HostName | 192.168.1.106 | mysqld   | 51      |          |         |       | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | mysqld   | 52      |          |         |       | Read only |
| HostName | 192.168.1.106 | mysqld   | 53      |          |         |       | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | mysqld   | 54      |          |         |       | Read only |
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
6 rows in set (0.08 sec)

mcm> get DataDir mycluster;
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| Name    | Value                                      | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data  | ndbd     | 1       |          |         |     |         |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data  | ndbd     | 2       |          |         |     |         |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data  | ndbd     | 3       |          |         |     |         |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data  | ndbd     | 4       |          |         |     |         |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data | ndb_mgmd | 49      |          |         |     |         |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data | ndb_mgmd | 50      |          |         |     |         |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data | mysqld   | 51      |          |         |     |         |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data | mysqld   | 52      |          |         |     |         |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data | mysqld   | 53      |          |         |     |         |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data | mysqld   | 54      |          |         |     |         |
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
10 rows in set (0.06 sec)

mcm> get tmpdir mycluster;
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| Name   | Value                                     | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp | mysqld   | 51      |          |         |   |         |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp | mysqld   | 52      |          |         |   |         |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp | mysqld   | 53      |          |         |   |         |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp | mysqld   | 54      |          |         |   |         |
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
4 rows in set (0.05 sec)

mcm> get --include-defaults DataMemory:ndbd mycluster;
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name       | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level   | Comment |
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| DataMemory | 500M  | ndbd     | 1       |          |         | Process |         |
| DataMemory | 500M  | ndbd     | 2       |          |         | Process |         |
| DataMemory | 500M  | ndbd     | 3       |          |         | Process |         |
| DataMemory | 500M  | ndbd     | 4       |          |         | Process |         |
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.03 sec)

mcm> get -d wait_timeout:mysqld mycluster;
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name         | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level   | Comment |
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 51      |          |         | Default |         |
| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 52      |          |         | Default |         |
| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 53      |          |         | Default |         |
| wait_timeout | 28800 | mysqld   | 54      |          |         | Default |         |
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.06 sec)

mcm> get -d IndexMemory mycluster;
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name        | Value    | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level   | Comment |
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 1       |          |         | Default |         |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 2       |          |         | Default |         |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 3       |          |         | Default |         |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd     | 4       |          |         | Default |         |
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.03 sec)

mcm> list processes mycluster;
+--------+----------+---------------+
| NodeId | Name     | Host          |
+--------+----------+---------------+
| 1      | ndbd     | 192.168.1.104 |
| 2      | ndbd     | 192.168.1.105 |
| 49     | ndb_mgmd | 192.168.1.106 |
| 50     | ndb_mgmd | 192.168.1.107 |
| 51     | mysqld   | 192.168.1.106 |
| 52     | mysqld   | 192.168.1.107 |
| 3      | ndbd     | 192.168.1.109 |
| 4      | ndbd     | 192.168.1.110 |
| 53     | mysqld   | 192.168.1.106 |
| 54     | mysqld   | 192.168.1.107 |
+--------+----------+---------------+
10 rows in set (0.08 sec)

mcm> list backups mycluster;
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
| BackupId | NodeId | Host          | Timestamp           | Comment |
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
| 1        | 1      | 192.168.1.104 | 2015-08-11 15:08:51 |         |
| 1        | 2      | 192.168.1.105 | 2015-08-11 15:08:51 |         |
| 2        | 1      | 192.168.1.104 | 2015-08-12 11:09:34 |         |
| 2        | 2      | 192.168.1.105 | 2015-08-12 11:09:34 |         |
| 2        | 3      | 192.168.1.109 | 2015-08-12 11:09:34 |         |
| 2        | 4      | 192.168.1.110 | 2015-08-12 11:09:34 |         |
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
6 rows in set (0.31 sec)


B8. Kiểm tra data đã được đồng bộ tới 2 data node mới...

Các table có ENGINE=NDBCLUSTER sẽ được đồng bộ trên tất cả các data node...




 
Sửa lần cuối:
Back
Top