Triển khai Oracle Real Application Clusters (RAC) - Part 2

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai cài đặt Oracle Real Application Clusters (RAC) - Part 2:

Cài đặt Oracle Grid Infrastructure

Bạn copy souce cài đặt vào ổ đĩa C: hoặc Mapping source cài đặt được share trên network vào một ổ đỉa Z:

Click vào file setup.exe để tiến hành các bước cài đặt...
Để bắt đầu làm quen với Oracle thì bạn nên cài đặt trên Windows sẽ đơn giản hơn là cài đặt trên Linux.
Mặc dù các bước cài đặt cũng tương tự nhưng giai doạn chuẩn bị sẽ phức tạp hơn rất nhiều...
Bạn có thể cài trên các bản windows 64 bít bất kỳ (Win XP, Vista, 7, 8, 8.1, Server 2K3, 2K8, 2K12)
Trong bài Lab này mình sẽ cài phiên bản Oracle 11.2.0.3-WIN64 trên Windows Server 2012 R2

Full bộ cài đặt Oracle 11.2.0.3-WIN64, bạn có thể lên mạng tìm và download
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_1of7.zip database
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_2of7.zip database
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_3of7.zip grid

p10404530_112030_MSWIN-x86-64_4of7.zip client
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_5of7.zip gateways
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_6of7.zip examples
p10404530_112030_MSWIN-x86-64_7of7.zip deinstall


Bạn chỉ cần download 3 pack đầu là đủ sài, pack 1 và 2 chứa source database, pack 3 chứa source grid


Chọn Skip software updates. Nếu muốn Update thì bạn phải có license và account của Oracle.

Chọn Yes để tiếp tục...

Chọn Install and Configure Oracle Grid Infrastructure for a Cluster

Chọn Advanced Installation để có thể cấu hình tất cả các thông số.

Chọn Languages: Mặc định English
Bỏ dấu check Configure GNS
Chọn một tên cho Cluster, mình sẽ đặt tên cho cluser là ctlr001
SCAN Name là cltr001-scan, và SCAN Port là 1521
cltr001-scan chính là IP ảo của cluster nó sẽ trỏ tới node đang active của cluster.
Bạn phải cấu hình trước DNS hoặc host file cho SCAN Name, nếu không sẽ gặp lỗi không truy vấn được SCAN Name.

Edit và Add các node vào danh sách các node

Hệ thống sẽ kiểm tra, phân giả các Public Hostname Virtual Hostname trên tất cả các node (SRV001, SRV002).
Nếu bạn cấu hình DNS hoặc hosts file ko đúng thì sẽ gặp lỗi ở bước này.

Bạn chọn Interface Name Interface Type đúng với yêu cấu mà bạn dự định triển khai cấu hình
eth0:public
eth1 Private
eth2: Do Not Use ( Storage Network)

Hệ thống sẽ kiểm tra xem các cấu hình mà bạn đã chọn có tương tích giữa các node hay không, nó sẽ thực hiện kiểm tra chéo trên tất cả các node (SRV001, SRV002).


Chọn kiểu lưu trữ Oracle Automatic Storage management (Oracle ASM)

Hiện tại danh sách ASM Disk Group đang trống.
Chọn Stamp Disk để add thêm các Disk vào danh sách.



Sau đây là các bươc để add các Disk vào danh sách.
Lưu ý chỉ các Disk đang ở định dạng RAW mới có thể được thêm vào danh sách...




Sau khi đã Add xong các Disk vào ASM Disk Group. Bạn chọn các disk mà bạn muốn tạo Disk Group, đặt tên cho Disk Group và Chọn kiểu Redundacy
+ High: tối thiểu cần 3 Disk chưa sử dụng
+ Nomal: tối thiểu cần 2 Disk chưa sử dụng
+ External: Tối thiểu cần 1 Disk chưa sử dụng
Như trong hình, mình tạo Disk Group ASMGRP001 kiểu External với 2 Disk (chạy tương tự như RAID-0, dữ liệu sẽ được ghi đều trên cả 2 Disk)

Nhập Password cho các user SYS và ASMSNMP:

Nếu bạn nhập Password chưa thỏa yêu cầu password phức tạp, bạn sẽ nhận được thông báo như sau.
Chọn Yes để tiếp tục...

Nếu bạn không có tài khoản Support của Oracle thì chọn Do not use Inteligent Platform Management Interface (PMI)

Chọn đường dẫn cài đặt, đường dẫn mặc định sẽ là là
Oracle Base: C:\app\Administrator
Sofware Location: C:\app\11.2.0\grid
bạn phải ghi nhớ các đường dẫn này. Để chạy một số lệnh bạn cần thiết lập biến môi trường ORACLE_HOME
của Grid trỏ tới đường dẫn C:\app\11.2.0\grid



Bạn xem lại các thông tin đã cấu hình đã chọn...
Nếu tất cả đã OK. Chọn Install để bắt đầu cài đặt...

Quá trình cài đặt bắt đầu...


Giai đoạn này sẽ sao chép software sang node srv002 và cài đặt cấu hình grid trên cả 2 node srv001 và srv002...

Quá trình cài đặt tự động copy Software sang node SRV002, bạn vào node SRV002 sẽ thấy source đang được copy sang...


Giai đoạn này thực hiện khá lâu...





Tới gian đoạn này thì grid đã được cài đặt gần xong:


Quá trình cài đặt hoàn tất...


Như vậy là mình đã cài xong Oracle Grid Infrastructure.
Bạn có thể thấy Oracle Grid Infrastructure là một dạng Cluster khá giống với Microsoft Failover Clustering nó cũng tạo ra một IP ảo trỏ tới node đang active.
Sau khi bạn cài xong Oracle Grid Infrastructure thì bước kế tiếp bạn sẽ cài Oracle Database và Database Instance.
Tương tự như trong bài Lab Triển khai Micosoft SQL Server Failover Cluster, sau khi mình cài xong Microsoft Failover Clustering thì cài Microsoft SQL Server Cluster.
 
Last edited:
Hệ thống sau khi cài xong GRID:

Process:
https://lh4.googleusercontent.com/K...LG-IUU3QP2lhG2GofH9p8zxJIv6ipdxZJMurJRViS6ESe

Services:

Code:
[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV002:[/B]
C:\Users\Administrator>[B]Tasklist[/B]

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          4 K
System                           4 Services                   0        268 K
smss.exe                       212 Services                   0      1,044 K
csrss.exe                      316 Services                   0      4,152 K
wininit.exe                    384 Services                   0      3,724 K
csrss.exe                      392 Console                    1     21,468 K
winlogon.exe                   436 Console                    1      6,388 K
services.exe                   480 Services                   0      9,024 K
lsass.exe                      488 Services                   0     10,032 K
svchost.exe                    552 Services                   0     10,052 K
svchost.exe                    584 Services                   0      7,024 K
dwm.exe                        684 Console                    1     51,176 K
svchost.exe                    708 Services                   0     13,352 K
svchost.exe                    764 Services                   0     29,508 K
svchost.exe                    828 Services                   0     11,356 K
svchost.exe                    916 Services                   0     15,508 K
svchost.exe                    320 Services                   0     10,760 K
spoolsv.exe                   1032 Services                   0     10,760 K
svchost.exe                   1096 Services                   0     18,364 K
vmtoolsd.exe                  1124 Services                   0     13,652 K
svchost.exe                   1476 Services                   0      8,572 K
svchost.exe                   1544 Services                   0      4,504 K
dllhost.exe                   1640 Services                   0     10,656 K
msdtc.exe                     1956 Services                   0      7,188 K
taskhostex.exe                 904 Console                    1      8,364 K
explorer.exe                   884 Console                    1    100,368 K
vmtoolsd.exe                  2408 Console                    1     19,280 K
Everything.exe                2476 Console                    1     26,780 K
procexp.exe                   2704 Console                    1      7,384 K
procexp64.exe                  680 Console                    1     30,604 K
RemoteExecService.exe         2024 Services                   0      4,556 K
OracleOBJService.exe          1408 Services                   0     13,508 K
ohasd.exe                     1448 Services                   0     55,348 K
WmiPrvSE.exe                   652 Services                   0     10,684 K
WmiPrvSE.exe                   892 Services                   0     12,220 K
oraagent.exe                  1436 Services                   0     43,824 K
conhost.exe                   2856 Services                   0      2,700 K
mDNSResponder.exe              476 Services                   0     22,984 K
conhost.exe                   2564 Services                   0      2,720 K
gpnpd.exe                     2600 Services                   0     27,960 K
conhost.exe                   2960 Services                   0      2,696 K
cssdmonitor.exe               2996 Services                   0     25,808 K
conhost.exe                   1660 Services                   0      2,696 K
gipcd.exe                       88 Services                   0     17,076 K
conhost.exe                   2724 Services                   0      2,700 K
cssdagent.exe                 1336 Services                   0     25,916 K
conhost.exe                   2900 Services                   0      2,684 K
ocssd.exe                     1112 Services                   0     39,852 K
conhost.exe                   3060 Services                   0      2,700 K
orarootagent.exe              2292 Services                   0     33,876 K
conhost.exe                   1376 Services                   0      2,684 K
octssd.exe                    1600 Services                   0     28,064 K
conhost.exe                   2096 Services                   0      2,700 K
osysmond.exe                  1328 Services                   0     39,704 K
conhost.exe                   2864 Services                   0      2,700 K
oracle.exe                    2956 Services                   0    367,008 K
crsd.exe                      3208 Services                   0     52,764 K
conhost.exe                   3220 Services                   0      2,704 K
evmd.exe                      3432 Services                   0     35,492 K
conhost.exe                   3452 Services                   0      2,704 K
ologgerd.exe                  3536 Services                   0     28,288 K
conhost.exe                   3532 Services                   0      2,704 K
evmlogger.exe                 3744 Services                   0     16,652 K
conhost.exe                   3760 Services                   0      2,704 K
oraagent.exe                  3200 Services                   0     38,820 K
orarootagent.exe              3300 Services                   0     31,896 K
conhost.exe                   3204 Services                   0      2,704 K
conhost.exe                   3328 Services                   0      2,700 K
ons.exe                       3268 Services                   0      4,876 K
ons.exe                       3280 Services                   0      6,512 K
TNSLSNR.EXE                   4560 Services                   0     20,680 K
cmd.exe                       4588 Console                    1      2,376 K
conhost.exe                   4480 Console                    1      7,508 K
tasklist.exe                  3880 Console                    1      5,692 K[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV002[/B]
C:\Users\Administrator>netstat -nato | findstr EST
  TCP    10.0.0.12:11001        10.0.0.11:11013        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11002        10.0.0.11:11020        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11002        10.0.0.12:11034        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11003        10.0.0.11:11014        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11016        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11018        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11021        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11023        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11027        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11030        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        10.0.0.11:11032        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11005        10.0.0.11:11017        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11005        10.0.0.11:11019        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11005        10.0.0.11:11022        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11006        10.0.0.11:11015        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11007        10.0.0.11:11006        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11008        10.0.0.11:11002        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11009        10.0.0.11:11003        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11010        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11011        10.0.0.11:11005        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11012        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11013        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11014        10.0.0.11:11038        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11015        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11016        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11017        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11018        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11019        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11020        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11021        10.0.0.11:11001        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11022        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11023        10.0.0.11:11024        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11024        10.0.0.11:11025        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11025        10.0.0.11:11005        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11026        10.0.0.11:11005        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11027        10.0.0.11:11005        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11028        10.0.0.11:11026        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11029        10.0.0.11:11005        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11031        10.0.0.11:11004        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11034        10.0.0.12:11002        ESTABLISHED     2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11041        10.0.0.11:11007        ESTABLISHED     2956     InHost
TCP    10.0.0.12:49154        10.0.0.200:3260        ESTABLISHED     4        InHost
  TCP    10.0.0.12:49483        10.0.0.11:50092        ESTABLISHED     1112     InHost
  TCP    10.0.0.12:49485        10.0.0.11:49621        ESTABLISHED     1112     InHost
  TCP    10.0.0.12:49495        10.0.0.11:50093        ESTABLISHED     1600     InHost
  TCP    10.0.0.12:49559        10.0.0.11:61021        ESTABLISHED     1328     InHost
  TCP    10.0.0.12:49578        10.0.0.11:50103        ESTABLISHED     3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:49579        10.0.0.11:49715        ESTABLISHED     3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:49580        10.0.0.11:49715        ESTABLISHED     3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:49595        10.0.0.11:61021        ESTABLISHED     3536     InHost
  TCP    10.0.0.12:49604        10.0.0.11:49729        ESTABLISHED     3432     InHost
  TCP    10.0.0.12:49611        10.0.0.11:49742        ESTABLISHED     3208     InHost
TCP    10.72.82.12:49630      10.72.82.11:6200       ESTABLISHED     3280     InHost
  TCP    10.72.82.120:1521      10.72.82.120:49908     ESTABLISHED     4560     InHost
  TCP    10.72.82.120:49908     10.72.82.120:1521      ESTABLISHED     2956     InHos[COLOR=#000000][FONT=Verdana]t[/FONT][/COLOR][/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV002[/B]
C:\Users\Administrator>netstat -nato | findstr LISTEN
  TCP    10.0.0.12:139          0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
  TCP    10.0.0.12:11001        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11002        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11003        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11004        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11005        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11006        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11014        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11023        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11024        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:11028        0.0.0.0:0              LISTENING       2956     InHost
  TCP    10.0.0.12:49342        0.0.0.0:0              LISTENING       1448     InHost
  TCP    10.0.0.12:49479        0.0.0.0:0              LISTENING       1112     InHost
  TCP    10.0.0.12:49483        0.0.0.0:0              LISTENING       1112     InHost
  TCP    10.0.0.12:49495        0.0.0.0:0              LISTENING       1600     InHost
  TCP    10.0.0.12:49577        0.0.0.0:0              LISTENING       3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:49578        0.0.0.0:0              LISTENING       3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:49593        0.0.0.0:0              LISTENING       3432     InHost
  TCP    10.0.0.12:49598        0.0.0.0:0              LISTENING       3432     InHost
  TCP    10.0.0.12:49607        0.0.0.0:0              LISTENING       3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:49609        0.0.0.0:0              LISTENING       3208     InHost
  TCP    10.0.0.12:61020        0.0.0.0:0              LISTENING       1328     InHost
  TCP    10.72.82.12:139        0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
  TCP    10.72.82.120:1521      0.0.0.0:0              LISTENING       4560     InHost
  TCP    172.16.30.12:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
  TCP    172.16.30.12:1521      0.0.0.0:0              LISTENING       4560     InHost
  TCP    192.168.200.12:139     0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]



[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]
C:\Users\Administrator>tasklist

Image Name                     PID Session Name        Session#    Mem Usage
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process              0 Services                   0          4 K
System                           4 Services                   0        284 K
smss.exe                       216 Services                   0      1,072 K
csrss.exe                      316 Services                   0      4,068 K
wininit.exe                    384 Services                   0      3,724 K
csrss.exe                      392 Console                    1     11,860 K
winlogon.exe                   436 Console                    1      6,560 K
services.exe                   480 Services                   0      8,004 K
lsass.exe                      488 Services                   0      9,868 K
svchost.exe                    548 Services                   0     10,036 K
svchost.exe                    580 Services                   0      7,244 K
dwm.exe                        688 Console                    1     36,700 K
svchost.exe                    696 Services                   0     14,796 K
svchost.exe                    736 Services                   0     27,844 K
svchost.exe                    804 Services                   0     11,216 K
svchost.exe                    896 Services                   0     14,904 K
svchost.exe                    336 Services                   0     10,692 K
spoolsv.exe                   1028 Services                   0     10,848 K
svchost.exe                   1108 Services                   0     18,000 K
vmtoolsd.exe                  1140 Services                   0     13,556 K
svchost.exe                   1464 Services                   0      8,536 K
svchost.exe                   1512 Services                   0      4,516 K
dllhost.exe                   1588 Services                   0     10,624 K
msdtc.exe                     1928 Services                   0      7,280 K
taskhostex.exe                2052 Console                    1      6,344 K
explorer.exe                  2144 Console                    1     67,788 K
vmtoolsd.exe                  2548 Console                    1     15,604 K
Everything.exe                2616 Console                    1     23,144 K
RemoteExecService.exe         2932 Services                   0      4,464 K
OracleOBJService.exe          2880 Services                   0     13,512 K
ohasd.exe                     2680 Services                   0     56,152 K
WmiPrvSE.exe                   876 Services                   0     11,204 K
WmiPrvSE.exe                  2360 Services                   0     11,840 K
oracle.exe                    2492 Services                   0    372,152 K
oraagent.exe                  3552 Services                   0     43,760 K
conhost.exe                   2608 Services                   0      2,692 K
mDNSResponder.exe             3432 Services                   0     22,948 K
conhost.exe                   4040 Services                   0      2,700 K
gpnpd.exe                     3484 Services                   0     27,396 K
conhost.exe                   3612 Services                   0      2,688 K
cssdmonitor.exe               3824 Services                   0     25,772 K
conhost.exe                   3848 Services                   0      2,684 K
gipcd.exe                     2960 Services                   0     17,080 K
conhost.exe                   3872 Services                   0      2,688 K
cssdagent.exe                 3580 Services                   0     25,864 K
conhost.exe                    812 Services                   0      2,684 K
ocssd.exe                      376 Services                   0     40,476 K
conhost.exe                   3120 Services                   0      2,688 K
orarootagent.exe              3668 Services                   0     34,116 K
conhost.exe                   1584 Services                   0      2,680 K
octssd.exe                    3572 Services                   0     27,932 K
conhost.exe                   2904 Services                   0      2,688 K
osysmond.exe                  2740 Services                   0     39,816 K
conhost.exe                   2756 Services                   0      2,692 K
crsd.exe                      3264 Services                   0     68,772 K
conhost.exe                    820 Services                   0      2,696 K
evmd.exe                      3180 Services                   0     35,388 K
conhost.exe                   3064 Services                   0      2,692 K
evmlogger.exe                 3528 Services                   0     16,728 K
conhost.exe                   3616 Services                   0      2,684 K
oraagent.exe                  3292 Services                   0     38,344 K
conhost.exe                   3556 Services                   0      2,688 K
orarootagent.exe              1432 Services                   0     32,276 K
conhost.exe                   1980 Services                   0      2,696 K
ologgerd.exe                  3928 Services                   0     31,476 K
conhost.exe                   2116 Services                   0      2,692 K
ons.exe                       3396 Services                   0      4,864 K
ons.exe                       3732 Services                   0      6,512 K
TNSLSNR.EXE                   1456 Services                   0     20,480 K
scriptagent.exe               3676 Services                   0     23,744 K
conhost.exe                   3840 Services                   0      2,680 K
cmd.exe                       4204 Services                   0      2,300 K
conhost.exe                   4212 Services                   0      2,892 K
java.exe                      4228 Services                   0    136,772 K
TNSLSNR.EXE                   4624 Services                   0     20,652 K
cmd.exe                       3212 Console                    1      2,304 K
conhost.exe                   4884 Console                    1      6,864 K
tasklist.exe                  5080 Console                    1      5,704 K
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]

C:\Users\Administrator>[B]netstat -nato | findstr EST[/B]
  TCP    10.0.0.11:11001        10.0.0.11:11011        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11001        10.0.0.12:11021        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11002        10.0.0.12:11008        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11003        10.0.0.12:11009        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11010        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11012        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11013        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11015        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11016        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11017        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11018        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11019        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11020        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11022        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        10.0.0.12:11031        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11005        10.0.0.12:11011        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11005        10.0.0.12:11025        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11005        10.0.0.12:11026        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11005        10.0.0.12:11027        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11005        10.0.0.12:11029        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11006        10.0.0.12:11007        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11007        10.0.0.12:11041        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11011        10.0.0.11:11001        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11013        10.0.0.12:11001        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11014        10.0.0.12:11003        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11015        10.0.0.12:11006        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11016        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11017        10.0.0.12:11005        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11018        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11019        10.0.0.12:11005        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11020        10.0.0.12:11002        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11021        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11022        10.0.0.12:11005        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11023        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11024        10.0.0.12:11023        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11025        10.0.0.12:11024        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11026        10.0.0.12:11028        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11027        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11030        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11032        10.0.0.12:11004        ESTABLISHED     2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11038        10.0.0.12:11014        ESTABLISHED     2492     InHost
TCP    10.0.0.11:49154        10.0.0.200:3260        ESTABLISHED     4        InHost
  TCP    10.0.0.11:49621        10.0.0.12:49485        ESTABLISHED     376      InHost
  TCP    10.0.0.11:49715        10.0.0.12:49579        ESTABLISHED     3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:49715        10.0.0.12:49580        ESTABLISHED     3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:49729        10.0.0.12:49604        ESTABLISHED     3180     InHost
  TCP    10.0.0.11:49742        10.0.0.12:49611        ESTABLISHED     3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:49997        10.0.0.11:61021        ESTABLISHED     2740     InHost
  TCP    10.0.0.11:50092        10.0.0.12:49483        ESTABLISHED     376      InHost
  TCP    10.0.0.11:50093        10.0.0.12:49495        ESTABLISHED     3572     InHost
  TCP    10.0.0.11:50103        10.0.0.12:49578        ESTABLISHED     3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:61021        10.0.0.11:49997        ESTABLISHED     3928     InHost
  TCP    10.0.0.11:61021        10.0.0.12:49559        ESTABLISHED     3928     InHost
  TCP    10.0.0.11:61021        10.0.0.12:49595        ESTABLISHED     3928     InHost
TCP    10.72.82.11:6200       10.72.82.12:49630      ESTABLISHED     3732     InHost
  TCP    10.72.82.110:1521      10.72.82.110:50246     ESTABLISHED     4624     InHost
  TCP    10.72.82.110:50246     10.72.82.110:1521      ESTABLISHED     2492     InHost
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]



[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]

C:\Users\Administrator>netstat -nato | findstr LISTEN
  TCP    10.0.0.11:139          0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
  TCP    10.0.0.11:11001        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11002        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11003        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11004        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11005        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11006        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11007        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11008        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11009        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:11010        0.0.0.0:0              LISTENING       2492     InHost
  TCP    10.0.0.11:49310        0.0.0.0:0              LISTENING       2680     InHost
  TCP    10.0.0.11:49621        0.0.0.0:0              LISTENING       376      InHost
  TCP    10.0.0.11:49627        0.0.0.0:0              LISTENING       376      InHost
  TCP    10.0.0.11:49637        0.0.0.0:0              LISTENING       3572     InHost
  TCP    10.0.0.11:49715        0.0.0.0:0              LISTENING       3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:49716        0.0.0.0:0              LISTENING       3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:49729        0.0.0.0:0              LISTENING       3180     InHost
  TCP    10.0.0.11:49733        0.0.0.0:0              LISTENING       3180     InHost
  TCP    10.0.0.11:49740        0.0.0.0:0              LISTENING       3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:49742        0.0.0.0:0              LISTENING       3264     InHost
  TCP    10.0.0.11:61020        0.0.0.0:0              LISTENING       2740     InHost
  TCP    10.0.0.11:61021        0.0.0.0:0              LISTENING       3928     InHost
  TCP    10.72.82.10:1521       0.0.0.0:0              LISTENING       1456     InHost
  TCP    10.72.82.11:139        0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
  TCP    10.72.82.110:1521      0.0.0.0:0              LISTENING       4624     InHost
  TCP    172.16.30.11:139       0.0.0.0:0              LISTENING       4        InHost
  TCP    172.16.30.11:1521      0.0.0.0:0              LISTENING       4624     InHos[COLOR=#000000][FONT=Verdana]t[/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Danh sách các file và folder theo tên của các node SRV001, SRV002















ASM Instances:

Disk Groups:



Virtual IP của cltr001-scan đang LISTENING trên node SRV001:
Code:
[TABLE]
[TR]
[TD][B]SRV001:[/B]
C:\Users\Administrator>[B]netstat -nato | findstr 1521[/B]
